| SUBH | SHURUQ | DUHR | ASR | MAGHRIB | ISHA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mardi 1 octobre 2024 | 05:24 | 07:07 | 12:59 | 15:56 | 18:43 | 20:09 |
| mercredi 2 octobre 2024 | 05:25 | 07:09 | 12:59 | 15:54 | 18:41 | 20:07 |
| jeudi 3 octobre 2024 | 05:27 | 07:10 | 12:58 | 15:53 | 18:38 | 20:04 |
| vendredi 4 octobre 2024 | 05:29 | 07:12 | 12:58 | 15:51 | 18:36 | 20:02 |
| samedi 5 octobre 2024 | 05:31 | 07:14 | 12:58 | 15:49 | 18:33 | 19:59 |
| dimanche 6 octobre 2024 | 05:33 | 07:16 | 12:57 | 15:47 | 18:31 | 19:57 |
| lundi 7 octobre 2024 | 05:35 | 07:18 | 12:57 | 15:45 | 18:29 | 19:55 |
| mardi 8 octobre 2024 | 05:37 | 07:19 | 12:57 | 15:44 | 18:26 | 19:52 |
| mercredi 9 octobre 2024 | 05:39 | 07:21 | 12:57 | 15:42 | 18:24 | 19:50 |
| jeudi 10 octobre 2024 | 05:40 | 07:23 | 12:56 | 15:40 | 18:22 | 19:48 |
| vendredi 11 octobre 2024 | 05:42 | 07:25 | 12:56 | 15:38 | 18:19 | 19:45 |
| samedi 12 octobre 2024 | 05:44 | 07:27 | 12:56 | 15:36 | 18:17 | 19:43 |
| dimanche 13 octobre 2024 | 05:46 | 07:29 | 12:56 | 15:35 | 18:15 | 19:41 |
| lundi 14 octobre 2024 | 05:48 | 07:30 | 12:55 | 15:33 | 18:12 | 19:38 |
| mardi 15 octobre 2024 | 05:49 | 07:32 | 12:55 | 15:31 | 18:10 | 19:36 |
| mercredi 16 octobre 2024 | 05:51 | 07:34 | 12:55 | 15:29 | 18:08 | 19:34 |
| jeudi 17 octobre 2024 | 05:53 | 07:36 | 12:55 | 15:28 | 18:05 | 19:32 |
| vendredi 18 octobre 2024 | 05:55 | 07:38 | 12:54 | 15:26 | 18:03 | 19:30 |
| samedi 19 octobre 2024 | 05:56 | 07:40 | 12:54 | 15:24 | 18:01 | 19:28 |
| dimanche 20 octobre 2024 | 05:58 | 07:42 | 12:54 | 15:22 | 17:59 | 19:26 |
| lundi 21 octobre 2024 | 06:00 | 07:43 | 12:54 | 15:21 | 17:57 | 19:24 |
| mardi 22 octobre 2024 | 06:02 | 07:45 | 12:54 | 15:19 | 17:54 | 19:21 |
| mercredi 23 octobre 2024 | 06:03 | 07:47 | 12:54 | 15:17 | 17:52 | 19:19 |
| jeudi 24 octobre 2024 | 06:05 | 07:49 | 12:54 | 15:16 | 17:50 | 19:18 |
| vendredi 25 octobre 2024 | 06:07 | 07:51 | 12:53 | 15:14 | 17:48 | 19:16 |
| samedi 26 octobre 2024 | 06:09 | 07:53 | 12:53 | 15:12 | 17:46 | 19:14 |
| dimanche 27 octobre 2024 | 05:10 | 06:55 | 11:53 | 14:11 | 16:44 | 18:12 |
| lundi 28 octobre 2024 | 05:12 | 06:57 | 11:53 | 14:09 | 16:42 | 18:10 |
| mardi 29 octobre 2024 | 05:14 | 06:59 | 11:53 | 14:07 | 16:40 | 18:08 |
| mercredi 30 octobre 2024 | 05:15 | 07:00 | 11:53 | 14:06 | 16:38 | 18:06 |
| jeudi 31 octobre 2024 | 05:17 | 07:02 | 11:53 | 14:04 | 16:36 | 18:05 |
Pakistan cultural centre & mosque vous invite à le rejoindre sur Masjidway, le nouveau réseau social musulman
Il ne vous reste plus qu'à créer un compte en quelques secondes pour nous rejoindre