| SUBH | SHURUQ | DUHR | ASR | MAGHRIB | ISHA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mardi 31 mai 2022 | 03:49 | 05:38 | 13:16 | 17:23 | 20:55 | 22:44 |
| mercredi 1 juin 2022 | 03:48 | 05:37 | 13:17 | 17:23 | 20:56 | 22:45 |
| jeudi 2 juin 2022 | 03:48 | 05:37 | 13:17 | 17:23 | 20:57 | 22:47 |
| vendredi 3 juin 2022 | 03:47 | 05:36 | 13:17 | 17:24 | 20:58 | 22:48 |
| samedi 4 juin 2022 | 03:46 | 05:36 | 13:17 | 17:24 | 20:59 | 22:49 |
| dimanche 5 juin 2022 | 03:45 | 05:36 | 13:17 | 17:24 | 20:59 | 22:50 |
| lundi 6 juin 2022 | 03:44 | 05:35 | 13:17 | 17:25 | 21:00 | 22:51 |
| mardi 7 juin 2022 | 03:44 | 05:35 | 13:18 | 17:25 | 21:01 | 22:52 |
| mercredi 8 juin 2022 | 03:43 | 05:35 | 13:18 | 17:25 | 21:01 | 22:53 |
| jeudi 9 juin 2022 | 03:42 | 05:34 | 13:18 | 17:26 | 21:02 | 22:54 |
| vendredi 10 juin 2022 | 03:42 | 05:34 | 13:18 | 17:26 | 21:03 | 22:55 |
| samedi 11 juin 2022 | 03:41 | 05:34 | 13:18 | 17:26 | 21:03 | 22:56 |
| dimanche 12 juin 2022 | 03:41 | 05:34 | 13:19 | 17:26 | 21:04 | 22:57 |
| lundi 13 juin 2022 | 03:41 | 05:34 | 13:19 | 17:27 | 21:04 | 22:57 |
| mardi 14 juin 2022 | 03:40 | 05:34 | 13:19 | 17:27 | 21:05 | 22:58 |
| mercredi 15 juin 2022 | 03:40 | 05:34 | 13:19 | 17:27 | 21:05 | 22:59 |
| jeudi 16 juin 2022 | 03:40 | 05:34 | 13:20 | 17:28 | 21:05 | 22:59 |
| vendredi 17 juin 2022 | 03:40 | 05:34 | 13:20 | 17:28 | 21:06 | 23:00 |
| samedi 18 juin 2022 | 03:40 | 05:34 | 13:20 | 17:28 | 21:06 | 23:00 |
| dimanche 19 juin 2022 | 03:40 | 05:34 | 13:20 | 17:28 | 21:06 | 23:00 |
| lundi 20 juin 2022 | 03:40 | 05:34 | 13:20 | 17:28 | 21:07 | 23:01 |
| mardi 21 juin 2022 | 03:40 | 05:34 | 13:21 | 17:29 | 21:07 | 23:01 |
| mercredi 22 juin 2022 | 03:41 | 05:35 | 13:21 | 17:29 | 21:07 | 23:01 |
| jeudi 23 juin 2022 | 03:41 | 05:35 | 13:21 | 17:29 | 21:07 | 23:01 |
| vendredi 24 juin 2022 | 03:41 | 05:35 | 13:21 | 17:29 | 21:07 | 23:01 |
| samedi 25 juin 2022 | 03:42 | 05:36 | 13:21 | 17:29 | 21:07 | 23:01 |
| dimanche 26 juin 2022 | 03:42 | 05:36 | 13:22 | 17:30 | 21:07 | 23:01 |
| lundi 27 juin 2022 | 03:43 | 05:36 | 13:22 | 17:30 | 21:07 | 23:01 |
| mardi 28 juin 2022 | 03:43 | 05:37 | 13:22 | 17:30 | 21:07 | 23:00 |
| mercredi 29 juin 2022 | 03:44 | 05:37 | 13:22 | 17:30 | 21:07 | 23:00 |
Noor ul-Islam Ontario vous invite à le rejoindre sur Masjidway, le nouveau réseau social musulman
Il ne vous reste plus qu'à créer un compte en quelques secondes pour nous rejoindre